Chojna (Gryfino) ~> Kołbaskowo | |||
Przystanek | Zmiana dzienna | Zmiana nocna | |
Chojna (ul. Dworcowa) | 04:45 | 16:15 | |
Chojna (ul. Łużycka) | 04:47 | 16:17 | |
Lisie Pole | 04:55 | 16:25 | |
Widuchowa | 05:08 | 16:38 | |
Dębogóra | 05:14 | 16:44 | |
Nowa Czarnowo | 05:22 | 16:52 | |
Gryfino (ul. Łużycka HL) | 05:30 | 17:00 | |
Gryfino (ZSP) | 05:32 | 17:02 | |
Gryfino (Plac Barnima) | 05:36 | 17:06 | |
Gryfino (ul. Krasińskiego) | 05:42 | 17:12 | |
Gryfino (ul. Krasińskiego II) | 05:43 | 17:13 | |
Gryfino (ul. Pomorska) | 05:46 | 17:16 | |
Czepino | 05:49 | 17:19 | |
Nowe Brynki | 05:52 | 17:22 | |
Daleszewo (Stacja PKP) | 05:55 | 17:25 | |
Daleszewo | 05:56 | 17:26 | |
Radziszewo | 05:59 | 17:29 | |
Radziszewo (Autostrada) | 06:01 | 17:31 | |
Kołbaskowo, Amazon | 06:10 | 17:40 | |
START PRACY | 06:30 | 18:00 | |
Kołbaskowo ~> Chojna (Gryfino) | |||
KONIEC PRACY | 17:00 | 04:30 | |
Kołbaskowo, Amazon | 17:15 | 04:45 |
Chojna (Gryfino)
Subskrybuj:
Posty (Atom)